| Cenas Ls par 1800 zīmēm (ar atstarpēm!) datora salikumā jeb 1 lapu: | |||
| Valoda | Rakstisks tulkojums | Mutiska tulkošana* | Sinhrona tulkošana* |
| Angļu | 6,60 - 9,60 | No 34,50 Ls/h | No 40,00 Ls/h |
| Čehu | 9,50 - 12,50 | ||
| Dāņu | 12,98 - 15,98 | No 34,50 Ls/h | No 40,00 Ls/h |
| Franču | 11,80 - 14,80 | No 34,50 Ls/h | No 40,00 Ls/h |
| Grieķu | 17,70 | ||
| Igauņu | 12,98 - 15,98 | No 40,00 Ls/h | No 50,00 Ls/h |
| Itāļu | 9,50 - 12,50 | No 34,50 Ls/h | No 40,00 Ls/h |
| Japāņu | pēc vienošanās | pēc vienošanās | pēc vienošanās |
| Krievu | 5,10 - 8,10 | No 34,50 Ls/h | No 40,00 Ls/h |
| Latviešu | 5,10 - 8,10 | No 34,50 Ls/h | No 40,00 Ls/h |
| Lietuviešu | 9,50 - 12,50 | No 34,50 Ls/h | No 40,00 Ls/h |
| Norvēģu | 9,50 - 12,50 | No 40,00 Ls/h | |
| Poļu | 8,50 - 11,50 | No 34,50 Ls/h | No 40,00 Ls/h |
| Portugāļu | 17,70 | No 40,00 Ls/h | No 50,00 Ls/h |
| Somu | 16,50 - 18,50 | No 40,00 Ls/h | No 50,00 Ls/h |
| Spāņu | 11,80 - 14,80 | No 34,50 Ls/h | No 40,00 Ls/h |
| Ukraiņu | 6,00 - 9,00 | ||
| Vācu | 6,80 - 15,50 | No 34,50 Ls/h | No 40,00 Ls/h |
| Zviedru | 12,98 - 15,98 | ||
| Holandiešu (flāmu) | 12,98 - 15,98 | ||
Notariāls kopiju apstiprinājums latviešu valodā - 2,10 Ls / lappuse, kopiju apstiprinājums svešvalodā – 2,50 ls/lappuse.
Notariāls tulkojuma apstiprinājums - 6,00 Ls /dokuments (neatkarīgi no apjoma, pie oriģināla).
Zvērināta tulka apstiprinājums - 2,50 Ls/dokuments (neatkarīgi no apjoma)
Steidzamības gadījumā uzcenojums +50%.
Atsevišķos gadījumos izcenojumi pēc vienošanās ar klientu.
Atsevišķos gadījumos izcenojumi pēc vienošanās ar klientu.
* Mutiskās un sinhronās tulkošanas cena ir atkarīga no tulkojamā materiāla sarežģītības un laika.



